美國(guó)海德能膜、杜邦反滲透膜(原美國(guó)陶氏膜)、日本東麗膜、世韓膜、匯通膜、中空超濾膜組件、水處理藥劑、工業(yè)水處理設(shè)備
網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信咨詢
—— 專業(yè)銷售水處理設(shè)備及配件品牌產(chǎn)品種類齊全品質(zhì)保障安裝調(diào)試
服務(wù)熱線:137-0181-5243
183-7946-2812
熱門關(guān)鍵詞:美國(guó)海德能膜、杜邦反滲透膜(原美國(guó)陶氏膜)、日本東麗膜、世韓膜、匯通膜、中空超濾膜組件、水處理藥劑、工業(yè)水處理設(shè)備
可以定做PVDF材質(zhì)UF-2860,UF-2880替代美國(guó)陶氏超濾膜同等型號(hào),歡迎來(lái)電咨詢。
DH-UF-4040 單位:mm | ||||
Descrition (規(guī) 格) | A | B | C | L1 |
DH-UF-4040 | 101 | 19 | 27 | 1016 |
DH-UF-4060 單位:mm | |||||
Descrition (規(guī) 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-4046 | 169 | 113 | 112.5 | 965 | 1155 |
DH-UF-8060 單位:mm | |||||
Descrition(規(guī) 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-8060 | 302 | 237 | 183.5 | 1020 | 1415 |
DH-UF-1060 單位:mm |
DONGHOU超濾膜組件性能參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||
型號(hào) | DH-UF-4040 | DH-UF-4046 | DH-UF-8060 | DH-UF-1060 | |||
設(shè)計(jì)通量?(L/m2/h) | 40-120 | ||||||
摻水污染指數(shù)?(SDI15) | <3 | ||||||
預(yù)期過(guò)濾濁度?(NTU) | 《1 | ||||||
大腸桿菌去除率(log) | >6 | ||||||
病毒去除率(log) | >4 | ||||||
過(guò)濾方式 | 全量或錯(cuò)流過(guò)濾 | ||||||
膜材質(zhì)及類型 | PES、PS、PVC、PAN內(nèi)壓式結(jié)構(gòu) | ||||||
外殼、密封材料 | PVC、環(huán)氧樹脂 | ||||||
公稱切割分子量(Dalton) | 100,000 | ||||||
膜絲內(nèi)、外徑(mm) | 1.0/1.6 | ||||||
組件公稱面積(m2) | 4 | 4.5 | 25 | 50 | |||
進(jìn)水壓力(MPa) | <0.3 | ||||||
跨膜壓差(MPa) | <0.2 | ||||||
建議運(yùn)行壓差(MPa) | 0.01-0.1 | ||||||
工作溫度(℃) | <40 | ||||||
耐受PH值范圍 | PES/PS:2-12,PVC/PAN:3-9 | ||||||
反洗壓力(MPa) | <0.2 | ||||||
反洗流量(L/m2/h) | 100-200 | ||||||
?根據(jù)進(jìn)水條件而定 ??指進(jìn)水濁度<20NTU時(shí)的測(cè)試值 |